Cenovnik knjigovodstvene agencije Bonus Sistem
1. Knjigovodstvene usluge
| 1.1 | privredno drustvo koje je u sistemu PDV-a | minimalno | 110 € |
| 1.2 | privredno drustvo koje nije u sistemu PDV-a | minimalno | 80 € |
| 1.3 | preduzetnik koji je u sistemu PDV-a | minimalno | 100 € |
| 1.4. | preduzetnik koji nije u sistemu PDV-a | minimalno | 60 € |
| 1.5. | samostalne trgovinske , zanatske, ugostiteljske radnje | 80 € | |
| 1.6. | privredna drustva koja imaju veleprodaju i maloprodaju do 5 zaposlenih | minimalno | 250 € |
| 1.7. | paušalno oporezovan preduzetnik | 50 € | |
| 1.8. | privredno drustvo u mirovanju | 50 € | |
| 1.9. | preduzetnik u mirovanju | 40 € |
2. Platni promet
| 2.1. | platni promet - gotovinski i bezgotovinski | 30 € | |
| 2.2. | otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci | 50 € |
3. Zarade
| 3.1. | obračun zarada do 5 zaposleni | 15 € | |
| 3.2. | obračun zarada do 10 zaposleni | 25 € | |
| 3.3. | obračun zarada do 50 zaposleni | 35 € | |
| 3.4. | obračun zarada do 100 zaposleni | 70 € | |
| 3.5. | obračun ugovora o delu, o autorskom honoraru i sl. | 15 € |
4. Radni odnosi
| 4.1. | prijava, promena ili odjava privrednog drustva - obrazac OPD | 5 € | |
| 4.2. | prijava ili odjava radnika - obrazac M | 5 € | |
| 4.3. | M-4 obrazac do 10 zaposlenih | 400 € | |
| 4.4. | M-4 obrazac preko 10 zaposlenih | po radniku | 40 € |
5. Ostalo
| 5.1. | izrada finansijskog izvestaja bez vođenja knjigovodstva - preduzetnici | minimum | 300 € |
| 5.2. | izrada finansijskog izvestaja bez vođenja knjigovodstva - mala privredna drustva | minimum | 500 € |
| 5.3. | izrada finansijskog izvestaja bez vođenja knjigovodstva - velika privredna drustva | minimum | 1000 € |
